Spannanker für Brückenpfosten der Lec Yjm-Serie
Lec Yjm-Serie Brückenpfosten-Spannanker-Verankerung1. Typ: Einloch, Mehrloch; Rund, flach.2. Teile: Ankerring/-platt;
Basisinformation.
Modell Nr. | LEC-YJM15(13) |
Farbe | Verzinkt |
Transportpaket | Es wird in Kartons oder Papierkartons verpackt |
Spezifikation | ISO, CE |
Warenzeichen | Bleibeton |
Herkunft | Henan, China (Festland) |
Produktionskapazität | 100.000 Stück pro Woche |
Produktbeschreibung
Spannanker für Brückenpfosten der Lec Yjm-Serie
Anchorage1. Typ: Einloch, Mehrloch; Rund, flach.2. Teile: Ankerring/-platte, Keil, Grundplatte usw.3. Haben eine hohe Ankereffizienz und eine sehr gute Leistung4. Einfach zu bedienen, sicher und zuverlässig. Montage des Ankersystems. Das LYM-Verankerungssystem besteht aus einer Spannendverankerung, einer Festendverankerung, einem Paar und einem Wellrohr. Es kann in die Typen LYM15, LYM13, LYM10, LYM11, LYM18, LYM22, LBM15 und LBM13 unterteilt werden Verankerung, das Verankerungssystem weist folgende Merkmale auf:1. LYM15 gilt für 15,2/15,24 mm, 15,7 mm PC-Strang.2. LYM13 gilt für 12,7 mm, 12,5 mm und 12,9 mm PC-Litze.3. LYM10 gilt für 9,3 mm, 9,53 mm PC-Strang.4. LYM11 gilt für 10,8 mm PC-Litze.5. LYM18 gilt für 17,8 mm PC-Litze.6. LYM22 gilt für 21,6/21,8 mm PC-Litzen. Die Anzahl der Litzen kann zwischen 1 und 55 Spanngliedern ausgewählt und je nach Konstruktionsanforderungen hinzugefügt werden. Technische Daten des Spannungsendankersystems YJM13-QYM:
Ankermodell | Die Anzahl der PC-Stränge | Ankerkopf | Ankerplatte | Wellrohr-ID | Spiralverstärkung/Stange | Passendes Spannzylinder-Modell | |||||
ΦD | B | A | L | ΦC | ΦG | ΦH | D | N | |||
YJM13-QYM1 | 1 | 40 | 45 | 90 | 60 | F35 | 60 | 30 | 6 | 3 | QYC270 |
YJM13-QYM2 | 2 | 78 | 46 | 120 | 80 | Φ40 | 110 | 30 | 6 | 3 | YDC 650 |
YJM13-QYM3 | 3 | 78 | 46 | 120 | 80 | F45 | 120 | 30 | 8 | 3 | YDC 650 |
YJM13-QYM4 | 4 | 85 | 46 | 130 | 85 | Φ50 | 130 | 40 | 10 | 4 | YDC 1000 |
YJM13-QYM5 | 5 | 92 | 46 | 140 | 97 | Φ50 | 140 | 50 | 12 | 4 | YDC 1500 |
YJM13-QYM6/7 | 6/7 | 103 | 48 | 160 | 120 | Φ60 | 160 | 50 | 12 | 4 | YDC 1500 |
YJM13-QYM8 | 8 | 116 | 48 | 170 | 120 | Φ60 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC 2000 |
YJM13-QYM9 | 9 | 126 | 50 | 180 | 150 | Φ70 | 180 | 50 | 12 | 4 | YDC 2000 |
YJM13-QYM10 | 10 | 136 | 50 | 192 | 160 | Φ80 | 180 | 50 | 14 | 4 | YDC 2500 |
YJM13-QYM11/12 | 11/12 | 136 | 50 | 192 | 160 | Φ80 | 190 | 50 | 14 | 5 | YDC 2500 |
YJM13-QYM13 | 13 | 146 | 50 | 210 | 170 | Φ80 | 210 | 50 | 14 | 5 | YDC 3000 |
YJM13-QYM14 | 14 | 146 | 55 | 210 | 170 | Φ80 | 210 | 50 | 14 | 5 | YDC 3000 |
YJM13-QYM15 | 15 | 166 | 55 | 220 | 205 | Φ90 | 220 | 60 | 14 | 5 | YDC 3500 |
YJM13-QYM16 | 16 | 176 | 55 | 250 | 220 | Φ90 | 250 | 60 | 14 | 5 | YDC 3500 |
YJM13-QYM17 | 17 | 176 | 60 | 250 | 230 | Φ90 | 250 | 60 | 16 | 5 | YDC 3500 |
YJM13-QYM18 | 18 | 176 | 60 | 250 | 230 | Φ90 | 250 | 60 | 16 | 5 | YDC 4000 |
YJM13-QYM19 | 19 | 176 | 60 | 250 | 230 | Φ90 | 250 | 60 | 16 | 5 | YDC 4000 |
YJM13-QYM22 | 22 | 186 | 65 | 260 | 240 | Φ200 | 260 | 60 | 16 | 6 | YDC 5000 |
YJM13-QYM25 | 25 | 206 | 70 | 280 | 240 | Φ200 | 280 | 60 | 18 | 6 | YDC 5500 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt